施設名 | グランドファミリア滝川 |
---|---|
入居費用 | 11~35.2 万円 |
月額 | 17.54~32.83 万円 |
住所 |
|
アクセス | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩5分 |
入居条件 |
|
施設コメント | 充実した住まいで環境で、お一人お一人に合わせた快適な生活をサポートしております。館内には、介護事業所が併設されています。訪問介護や居宅介護支援、福祉用具貸与など、介護が必要となった場合には、さまざまな介護サービスを受けることでき、安心してお過ごしいただけます。 |
備考 | 高齢者向け住宅のファミリア滝川。快適な住まい環境をご用意しています。また、介護事業所が併設されていますので、介護が必要となった場合でも介護サービスを受けられるので安心です。自由に安心して暮らせる住宅です。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
サ高住C | 27万円 | 27.08万円 | ||||||||
- | 27 | 13.5 | - | 1.2 | 5.37 | 4.51 | 2.5 | - | - | |
サ高住E | 33万円 | 30.74万円 | ||||||||
- | 33 | 16.5 | - | 1.2 | 5.37 | 5.17 | 2.5 | - | - | |
一般D | 16万円 | 20.15万円 | ||||||||
- | 16 | 8 | - | 1.2 | 5.37 | 3.08 | 2.5 | - | - | |
サ高住F | 34.4万円 | 31.99万円 | ||||||||
- | 34.4 | 17.2 | - | 1.2 | 5.37 | 5.72 | 2.5 | - | - | |
サ高住D | 31万円 | 29.63万円 | ||||||||
- | 31 | 15.5 | - | 1.2 | 5.37 | 5.06 | 2.5 | - | - | |
サ高住B | 26万円 | 26.03万円 | ||||||||
- | 26 | 13 | - | 1.2 | 5.37 | 3.96 | 2.5 | - | - | |
サ高住A | 25万円 | 25.42万円 | ||||||||
- | 25 | 12.5 | - | 1.2 | 5.37 | 3.85 | 2.5 | - | - | |
一般C | 14万円 | 19.15万円 | ||||||||
- | 14 | 7 | - | 1.2 | 5.37 | 3.08 | 2.5 | - | - | |
一般E | 20万円 | 23.03万円 | ||||||||
- | 20 | 10 | - | 1.2 | 5.37 | 3.96 | 2.5 | - | - | |
一般B | 13万円 | 18.65万円 | ||||||||
- | 13 | 6.5 | - | 1.2 | 5.37 | 3.08 | 2.5 | - | - | |
一般A | 11万円 | 17.54万円 | ||||||||
- | 11 | 5.5 | - | 1.2 | 5.37 | 2.97 | 2.5 | - | - | |
サ高住G | 35.2万円 | 32.83万円 | ||||||||
- | 35.2 | 17.6 | - | 1.2 | 5.37 | 6.16 | 2.5 | - | - |
施設名 | グランドファミリア滝川 |
---|---|
住所 | 〒466-0826 愛知県名古屋市昭和区滝川町91-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2010年03月 |
入居定員 | 75人 |
居室総数 | 70室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |